【108年2月23日府教發字第1080042130號函(發參賽學校)】
一、參加對象:通過資格賽(初賽)之國中小學生(如參賽隊伍一覽表)。
二、創作工具:SCRATCH 2.0 Offline Editor V461。
三、競賽組別:共分國小動畫組、國小遊戲組、國中動畫組及國中遊戲組等4組。
四、領隊會議:108年3月8日(星期五)10:00假頂六國小禮堂辦理。
五、競賽日期:108年3月15日(星期五)。
六、競賽地點:中埔鄉頂六國小禮堂。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
參賽隊伍一覽表
【國小動畫組】
| 編號 | 學校 | 指導老師 | 學生一 | 學生二 | 
| 1 | 祥和國小 | 蔣○明 | 賴○樂 | 賴○安 | 
| 2 | 朴子國小 | 黃○慧 | 蔡○珅 | 蔡○嘉 | 
| 3 | 內埔國小 | 張○嚴 | 許○嘉 | 廖○傑 | 
| 4 | 福樂國小 | 簡○琦 | 林○宏 | 韓○恩 | 
| 5 | 安東國小 | 劉○雅 | 侯○玲 | 陳○辰 | 
| 6 | 安東國小 | 黃○杰 | 郭○恩 | 陳○昕 | 
| 7 | 大同國小 | 林○華 | 吳○賢 | 楊○儒 | 
| 8 | 義竹國小 | 蘇○源 | 邱○靚 | 林○芯 | 
| 9 | 新塭國小 | 盧○銘 | 黃○程 | 許○奇 | 
| 10 | 新塭國小 | 盧○銘 | 蔡○辰 | 蘇○漢 | 
【國小遊戲組】
| 編號 | 學校 | 指導老師 | 學生一 | 學生二 | 
| 1 | 東石國小 | 謝○佑 | 蕭○佳 | 蔡○奇 | 
| 2 | 東石國小 | 陳○頡 | 吳○芳 | 蔡○珊 | 
| 3 | 祥和國小 | 曾○碩 | 林○顗 | 林○禮 | 
| 4 | 祥和國小 | 曾○碩 | 羅○源 | 陳○暘 | 
| 5 | 朴子國小 | 黃○慧 | 高○宇 | 李○芳 | 
| 6 | 朴子國小 | 黃○慧 | 陳○杰 | 陳○勛 | 
| 7 | 福樂國小 | 陳○有 | 賈○程 | 黃○甫 | 
| 8 | 安東國小 | 劉○雅 | 林○鋒 | 藍○志 | 
| 9 | 安東國小 | 黃○杰 | 張○翰 | 鄭○翔 | 
| 10 | 義竹國小 | 蘇○源 | 吳○生 | 蔡○丰 | 
| 11 | 義竹國小 | 蘇○君 | 蘇○恩 | 吳○杉 | 
| 12 | 柳林國小 | 林○宏 | 黃○錡 | 李○芸 | 
| 13 | 新塭國小 | 盧○銘 | 蘇○瑄 | 蔡○諭 | 
| 14 | 新港國小 | 蕭○明 | 陳○霖 | 黃○丞 | 
| 15 | 新港國小 | 蕭○明 | 劉○ | 林○瑜 | 
| 16 | 平林國小 | 吳○典 | 魏○辰 | 汪○歆 | 
| 17 | 平林國小 | 賴○諴 | 賴○銓 | 吳○哲 | 
【國中動畫組】
| 編號 | 學校 | 指導老師 | 學生一 | 學生二 | 
| 1 | 忠和國中 | 龔○林 | 蔡○辰 | 郭○賢 | 
| 2 | 水上國中 | 陳○欣 | 劉○成 | 江○廷 | 
| 3 | 水上國中 | 曾○惠 | 林○儀 | 黃○倫 | 
| 4 | 梅山國中 | 何○樺 | 許○宸 | 郭○廷 | 
| 5 | 梅山國中 | 何○樺 | 李○埕 | 江○霖 | 
【國中遊戲組】
| 編號 | 學校 | 指導老師 | 學生一 | 學生二 | 
| 1 | 忠和國中 | 龔○林 | 劉○彬 | 盧○宸 | 
| 2 | 忠和國中 | 龔○林 | 張○綺 | 李○燕 | 
| 3 | 義竹國中 | 廖○錩 | 翁○謙 | 李○翰 | 
| 4 | 六嘉國中 | 陳○峰 | 陳○融 | 侯○昀 | 
| 5 | 水上國中 | 曾○惠 | 黃○寶 | 林○緯 |