感謝51校同仁熱心承辦、長期協助推動各類科學教育。
併感謝秀林國小、大湖國小熱心提供闖關設計各乙份。
| 序號 | 校名 | 預估參加人數 | 預定辦理日期 |
| 1 | 和睦國小 | 660 | 107.03.23(星期五) |
| 2 | 梅山國中 | 300 | 107.03.31(星期六) |
| 3 | 秀林國小 | 312 | 107.03.31(星期六) |
| 4 | 社團國小 | 50 | 107.03.31(星期六) |
| 5 | 六腳國小 | 80 | 107.04.02(星期一) |
| 6 | 頂六國小 | 120 | 107.04.03(星期二) |
| 7 | 北美國小 | 47 | 107.04.03(星期二) |
| 8 | 忠和國小 | 132 | 107.04.03(星期二) |
| 9 | 重寮國小 | 60 | 107.04.03(星期二) |
| 10 | 中埔國小 | 210 | 107.04.03(星期二) |
| 11 | 三和國小 | 251 | 107.04.10(星期二) |
| 12 | 義興國小 | 60 | 107.04.10(星期二) |
| 13 | 龍崗國小 | 66 | 107.04.12(星期四) |
| 14 | 嘉新國中 | 600 | 107.04.13(星期五) |
| 15 | 美林國小 | 80 | 107.04.14(星期日) |
| 16 | 網寮國小 | 44 | 107.04.17(星期二) |
| 17 | 義竹國小 | 400 | 107.04.17(星期二) |
| 18 | 新岑國小 | 80 | 107.04.18(星期三) |
| 19 | 竹崎高中 | 650 | 107.04.18(星期三) |
| 20 | 景山國小 | 92 | 107.04.18(星期三) |
| 21 | 龍港國小 | 90 | 107.04.20(星期五) |
| 22 | 大湖國小 | 40 | 107.04.20(星期五) |
| 23 | 文昌國小 | 401 | 107.04.25(星期三) |
| 24 | 竹崎國小 | 200 | 107.04.25(星期三) |
| 25 | 灣內國小 | 86 | 107.04.28(星期六) |
| 26 | 山美國小 | 45 | 107.04.30(星期一) |
| 27 | 新埤國小 | 135 | 107.05.01(星期二) |
| 28 | 祥和國小 | 380 | 107.05.01(星期二) |
| 29 | 三興國小 | 154 | 107.05.02(星期三) |
| 30 | 南靖國小 | 63 | 107.05.03(星期四) |
| 31 | 平林國小 | 430 | 107.05.05(星期六) |
| 32 | 大崙國小 | 110 | 107.05.05(星期六) |
| 33 | 安和國小 | 60 | 107.05.09(星期三) |
| 34 | 福樂國小 | 580 | 107.05.09(星期三) |
| 35 | 月眉國小 | 186 | 107.05.11(星期五) |
| 36 | 溪口國小 | 250 | 107.05.04(星期五) |
| 37 | 內埔國小 | 220 | 107.05.05(星期六) |
| 38 | 豐山實驗 | 85 | 107.05.10(星期四) |
| 39 | 圓崇國小 | 200 | 107.05.11(星期五) |
| 40 | 朴子國小 | 800 | 107.05.11(星期五) |
| 41 | 更寮國小 | 43 | 107.05.11(星期五) |
| 42 | 灣潭國小 | 100 | 107.05.11(星期五) |
| 43 | 桃源國小 | 100 | 107.05.11(星期五) |
| 44 | 太興國小 | 50 | 107.05.11(星期五) |
| 45 | 和順國小 | 62 | 107.05.11(星期五) |
| 46 | 梅北國小 | 200 | 107.05.11(星期五) |
| 47 | 和興國小 | 380 | 107.05.11(星期五) |
| 48 | 沄水國小 | 100 | 107.05.11(星期五) |
| 49 | 過溝國小 | 150 | 107.05.12(星期六) |
| 50 | 永慶高中 | 360 | 107.05.22(星期二) |
| 51 | 溪口國中 | 135 | 107.06.06(星期三) |
| 小計 | 10,489 |
前次公告參見http://www.cyc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=47054