備註:本表係依成績高低排序,縣府將薦送各組前2名參加全國賽。
A、國小動畫組
| 編號 | 學校 | 學生1 | 學生2 | 指導老師 | 等第 | 
| A8 | 義竹國小 | 邱薰靚 | 林彤芯 | 蘇國源 | 特優 | 
| A9 | 新塭國小 | 黃品程 | 許叡奇 | 盧祈銘 | 特優 | 
| A3 | 內埔國小 | 許祐嘉 | 廖崇傑 | 張峻嚴 | 特優 | 
| A1 | 祥和國小 | 賴喜樂 | 賴平安 | 蔣英明 | 特優 | 
| A10 | 新塭國小 | 蔡易辰 | 蘇育漢 | 盧祈銘 | 特優 | 
| A4 | 福樂國小 | 林彥宏 | 韓信恩 | 簡淑琦 | 優等 | 
| A7 | 大同國小 | 吳禹賢 | 楊坤儒 | 林文華 | 優等 | 
| A2 | 朴子國小 | 蔡宏珅 | 蔡晉嘉 | 黃佳慧 | 優等 | 
| A5 | 安東國小 | 侯莉玲 | 陳沛辰 | 劉林雅 | 優等 | 
| A6 | 安東國小 | 郭妤恩 | 陳雨昕 | 黃凱杰 | (缺席) | 
B、國小遊戲組
| 編號 | 學校 | 學生1 | 學生2 | 指導老師 | 等第 | 
| B10 | 義竹國小 | 吳文生 | 蔡宸丰 | 蘇國源 | 特優 | 
| B11 | 義竹國小 | 蘇宏恩 | 吳祚杉 | 蘇佩君 | 特優 | 
| B3 | 祥和國小 | 林玄顗 | 林玄禮 | 曾繁碩 | 特優 | 
| B13 | 新塭國小 | 蘇盈瑄 | 蔡尚諭 | 盧祈銘 | 特優 | 
| B1 | 東石國小 | 蕭英佳 | 蔡芳奇 | 謝典佑 | 優等 | 
| B14 | 新港國小 | 陳冠霖 | 黃世丞 | 蕭如明 | 優等 | 
| B12 | 柳林國小 | 黃世錡 | 李佩芸 | 林明宏 | 優等 | 
| B8 | 安東國小 | 林家鋒 | 藍方志 | 劉林雅 | 優等 | 
| B17 | 平林國小 | 賴智銓 | 吳承哲 | 賴立諴 | 優等 | 
| B4 | 祥和國小 | 羅梓源 | 陳秉暘 | 曾繁碩 | 優等 | 
| B15 | 新港國小 | 劉姮 | 林姿瑜 | 蕭如明 | 優等 | 
| B16 | 平林國小 | 魏宇辰 | 汪語歆 | 吳育典 | 優等 | 
| B7 | 福樂國小 | 賈皓程 | 黃兆甫 | 陳亮有 | 佳作 | 
| B9 | 安東國小 | 張宸翰 | 鄭育翔 | 黃凱杰 | 佳作 | 
| B2 | 東石國小 | 吳雅芳 | 蔡依珊 | 陳霈頡 | 佳作 | 
| B5 | 朴子國小 | 高薪宇 | 李嘉芳 | 黃佳慧 | 佳作 | 
| B6 | 朴子國小 | 陳冠杰 | 陳冠勛 | 黃佳慧 | 佳作 | 
C、國中動畫組
| 編號 | 學校 | 學生1 | 學生2 | 指導老師 | 等第 | 
| C2 | 水上國中 | 劉益成 | 江豐廷 | 陳宜欣 | 特優 | 
| C1 | 忠和國中 | 蔡孟辰 | 郭文賢 | 龔建林 | 特優 | 
| C4 | 梅山國中 | 許宜宸 | 郭冠廷 | 何怡樺 | 特優 | 
| C3 | 水上國中 | 林采儀 | 黃鉦倫 | 曾慈惠 | 優等 | 
| C5 | 梅山國中 | 李侑埕 | 江東霖 | 何怡樺 | 優等 | 
D、國中動畫組
| 編號 | 學校 | 學生1 | 學生2 | 指導老師 | 等第 | 
| D2 | 忠和國中 | 張紋綺 | 李吾燕 | 龔建林 | 特優 | 
| D4 | 六嘉國中 | 陳羿融 | 侯宗昀 | 陳志峰 | 特優 | 
| D1 | 忠和國中 | 劉丞彬 | 盧敏宸 | 龔建林 | 特優 | 
| D5 | 水上國中 | 黃世寶 | 林承緯 | 曾慈惠 | 優等 | 
| D3 | 義竹國中 | 翁秉謙 | 李昕翰 | 廖柏錩 | (缺席) |