| 1/6 23度半行動音樂廳 錄取名單 | ||||||
| 編號 | 單位 | 姓名 | 編號 | 單位 | 姓名 | |
| 1 | 北回國小 | 陳淑娟 | 46 | 太陽館志工 | 張和珠 | |
| 2 | 新港國小 | 呂其福 | 47 | 一般民眾 | 林春男 | |
| 3 | 北回國小 | 陳雅專 | 48 | 一般民眾 | 施月華 | |
| 4 | 太陽館 | 林家馨 | 49 | 一般民眾 | 黃女 | |
| 5 | 太陽館 | 康峻維 | 50 | 大有國小 | 王莉英 | |
| 6 | 太陽館 | 陳佩玉 | 51 | 民雄國中 | 張文堯 | |
| 7 | 太陽館 | 羅亞君 | 52 | 雲林縣朝陽國小 | 李佩瑾 | |
| 8 | 太陽館 | 張依靜 | 53 | 大有國小 | 戴麗嬌 | |
| 9 | 太陽館志工 | 鄭呂伴 | 54 | 大有國小 | 鄭淑文 | |
| 10 | 太陽館志工 | 譚皋蘭 | 55 | 大有國小 | 陳明志 | |
| 11 | 太陽館志工 | 吳靜能 | 56 | 北回國小志工 | 陳秋燕 | |
| 12 | 太陽館志工 | 溫淑錚 | 57 | 北回國小志工 | 鄭煒哲 | |
| 13 | 太陽館志工 | 劉光照 | 58 | 北回國小志工 | 鄭可宣 | |
| 14 | 竹園國小 | 吳佳珊 | 59 | 北回國小志工 | 李秀珠 | |
| 15 | 竹園國小 | 柯燕翎 | 60 | 北回國小志工 | 陳樹蓮 | |
| 16 | 永興國小 | 張宏誠 | 61 | 北回國小志工 | 劉淑如 | |
| 17 | 安和國小 | 黃馨嬋 | 62 | 太陽館志工 | 陳駿容 | |
| 18 | 世賢國小 | 趙乃賢 | 63 | 大有國小 | 蔡佳融 | |
| 19 | 中埔國小 | 翁丞沄 | 64 | 永興國小 | 王靜文 | |
| 20 | 忠和國小 | 柯貝旻 | 65 | 太陽館志工 | 廖慶雄 | |
| 21 | 三江國小 | 陳慧萍 | 66 | 一般民眾 | 蔡麗絹 | |
| 22 | 鹿草國小 | 陳宏聰 | 67 | |||
| 23 | 三和國小 | 林怡伶 | 68 | |||
| 24 | 太保國中 | 董佩真 | 69 | |||
| 25 | 東石國中 | 江宜珍 | 70 | |||
| 26 | 一般民眾 | 洪旭佑 | 71 | |||
| 27 | 一般民眾 | 洪榮宗 | 72 | |||
| 28 | 大有國小 | 張珮詩 | 73 | |||
| 29 | 南靖國小 | 林莉萍 | 74 | |||
| 30 | 南新國小 | 吳幸娟 | 75 | |||
| 31 | 南興國小 | 洪麗煌 | 76 | |||
| 32 | 忠和國小 | 蘇鳳玉 | 77 | |||
| 33 | 南新國小 | 江宜霜 | 78 | |||
| 34 | 南新國小 | 林淑琍 | 79 | |||
| 35 | 南新國小 | 黃慧梅 | 80 | |||
| 36 | 南興國小 | 黃秀娟 | 81 | |||
| 37 | 太陽館志工 | 蔡翠娟 | 82 | |||
| 38 | 太陽館志工 | 黃重銘 | 83 | |||
| 39 | 新港國中 | 黃明華 | 84 | |||
| 40 | 南新國小 | 吳玲瑋 | 85 | |||
| 41 | 南靖國小 | 張適蓁 | 86 | |||
| 42 | 大有國小 | 蔡泳銘 | 87 | |||
| 43 | 竹園國小 | 林姿君 | 88 | |||
| 44 | 大有國小 | 張瑞芬 | 89 | |||
| 45 | 新埤國小 | 康雅貞 | 90 | |||
23度半行動音樂廳第一場將舉行開幕儀式,
煩請錄取學員於當天下午1:30前完成報到手續,謝謝!