| 序號 | 單位 | 是否填報 | 已填報欄位數 |
| 1 | 下潭國小 | 否 | |
| 2 | 大有國小 | 否 | |
| 3 | 大林國中 | 否 | |
| 4 | 大埔國中 | 否 | |
| 5 | 大崙國小 | 否 | |
| 6 | 大鄉國小 | 否 | |
| 7 | 中林國小 | 否 | |
| 8 | 中埔國小 | 否 | |
| 9 | 六嘉國中 | 否 | |
| 10 | 水上國中 | 否 | |
| 11 | 布新國小 | 否 | |
| 12 | 民和國中 | 否 | |
| 13 | 民雄國中 | 否 | |
| 14 | 同仁國小 | 否 | |
| 15 | 好美國小 | 否 | |
| 16 | 成功國小 | 否 | |
| 17 | 竹園國小 | 否 | |
| 18 | 忠和國小 | 否 | |
| 19 | 昇平國中 | 否 | |
| 20 | 松梅國小 | 否 | |
| 21 | 阿里山國中小 | 否 | |
| 22 | 柳林國小 | 否 | |
| 23 | 美林國小 | 否 | |
| 24 | 香林國小 | 否 | |
| 25 | 柴林國小 | 否 | |
| 26 | 鹿草國小 | 否 | |
| 27 | 鹿滿國小 | 否 | |
| 28 | 復興國小 | 否 | |
| 29 | 港墘國小 | 否 | |
| 30 | 菁埔國小 | 否 | |
| 31 | 新美國小 | 否 | |
| 32 | 新港國小 | 否 | |
| 33 | 溪口國中 | 否 | |
| 34 | 瑞峰國小 | 否 | |
| 35 | 義竹國小 | 否 | |
| 36 | 義興國小 | 否 | |
| 37 | 達邦國小 | 否 | |
| 38 | 碧潭國小 | 否 | |
| 39 | 福樂國小 | 否 | |
| 40 | 龍崗國小 | 否 |
請各校團隊互相提醒.儘速完成.
後續修正公告名單時間為104.4.23(週四).10:00.12:00.14:00.同時由系統進行催報(送達各校公務信箱)